技術有資格者
技術士・技術士補
技術士 | 建設部門 | 鋼構造及びコンクリート | 1名 |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 1名 | ||
建設環境 | 2名 | ||
上下水道部門 | 上水道及び工業用水道 | 2名 | |
下水道 | 1名 | ||
応用理学部門 | 物理及び化学 | 1名 | |
環境部門 | 環境測定 | 1名 | |
自然環境保全 | 1名 | ||
総合技術監理部門 | 建設-河川、砂防及び海岸・海洋 | 1名 | |
技術士補 | 建設部門 | 7名 | |
上下水道部門 | 6名 | ||
環境部門 | 1名 | ||
情報工学部門 | 1名 |
RCCM
RCCM | 鋼構造及びコンクリート部門 | 3名 |
河川、砂防及び海岸・海洋部門 | 3名 | |
施工計画、施工設備及び積算部門 | 2名 | |
建設環境部門 | 3名 | |
道路部門 | 2名 | |
土質及び基礎部門 | 4名 | |
地質部門 | 2名 | |
上水道及び工業用水道部門 | 3名 | |
下水道部門 | 4名 | |
森林土木部門 | 1名 | |
廃棄物部門 | 1名 | |
機械部門 | 1名 | |
電気電子部門 | 1名 |
建設・土木設計・測量関連
一級建築士 | 1名 | ||
管理建築士講習修了証 | 1名 | ||
一級土木施工管理技士 | 9名 | ||
土木設計技士 | 1名 | ||
推進工事技士 | 1名 | ||
社会基盤メンテナンス山口 | 5名 | ||
一級管工事施工管理技士 | 1名 | ||
水道管路施設管理技士 | 1級 | 1名 | |
3級 | 1名 | ||
水道浄水施設技士3級 | 1名 | ||
下水道第二種技術検定 | 3名 | ||
測量士 | 9名 | ||
測量士補 | 15名 | ||
一級水路測量技術 | 港湾 | 1名 | |
斜面判定士 | 3名 | ||
一級造園施工管理技士 | 1名 | ||
一級電気工事施工管理技士 | 1名 | ||
第三種電気主任技術者 | 1名 | ||
第二種電気工事士 | 2名 | ||
エネルギー管理士 | 1名 | ||
建築業経理士2級 | 2名 | ||
建設業経理事務士1級 | 1名 | ||
古民家鑑定士1級 | 1名 |
環境計量・公害防止・測定分析調査関係
環境計量士 | 濃度関係 | 7名 | |
騒音・振動関係 | 4名 | ||
第一種作業環境測定士 | 5名 | ||
第二種作業環境測定士 | 4名 | ||
環境測定分析士 | 2級 | 2名 | |
3級 | 14名 | ||
臭気判定士 | 3名 | ||
環境騒音・振動測定士初級 | 4名 | ||
公害防止管理者 | 大気関係第1種 | 2名 | |
水質関係第1種 | 3名 | ||
水質関係第4種 | 1名 | ||
騒音・振動関係 | 3名 | ||
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 1名 | ||
危険物取扱者 | 甲種 | 2名 | |
乙種 | 第1類 | 3名 | |
第2類 | 2名 | ||
第3類 | 3名 | ||
第4類 | 4名 | ||
第5類 | 3名 | ||
第6類 | 3名 | ||
丙種 | 2名 | ||
毒劇物取扱者 | 1名 | ||
自然再生士 | 5名 | ||
自然再生士補 | 1名 | ||
有機溶剤作業主任者 | 2名 | ||
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 3名 | ||
鉛作業主任者 | 2名 | ||
石綿作業主任者 | 1名 | ||
一般建築物石綿含有建材調査者 | 1名 |
地質・土壌関係
地質調査技士 | 現場技術・管理部門 | 4名 |
土壌地下水汚染部門 | 1名 | |
土壌汚染調査技術管理者 | 3名 |
河川・海洋調査関係
港湾海洋調査士 | 2名 |
港湾海洋調査士補 | 6名 |
河川点検士 | 4名 |
船内騒音測定技術者 | 1名 |