- Home
- /
- 企業情報
経営方針
総合建設・環境コンサルタントとして「高い信頼と評価」を得られるように企業価値の向上に努め地域社会に貢献する。
基本方針
- 目的、目標を設定し、達成に向け計画、実行、評価、見直し、改善をはかる
- 人材育成と技術力向上を継続的に実施していく
- 社内基準、標準を充実し、技術の蓄積と品質向上を継続的に行う
- 顧客の満足度・社員の満足度の向上に努める
企業概要
会社名 | 中国水工株式会社 | |
代表者 | 石﨑 一雄 | |
本社所在地 | 〒755-0152 山口県宇部市あすとぴあ二丁目1番25 | |
電話番号(平日8:30~17:30) | 代 表 | 0836-52-8810 |
環 境 部 | 0836-52-8811 | |
設計調査部 | 0836-52-8812 | |
広島事務所 | 082-503-7570 | |
FAX | 代 表 | 0836-52-8101 |
環 境 部 | 0836-52-8102 | |
設計調査部 | 0836-52-8103 | |
広島事務所 | 082-503-8550 | |
設立 | 1972年 1月 10日 | |
資本金 | 2,000万円 | |
社員数 | 84名 (2024年 4月現在) | |
役員(常勤) | 代表取締役 | 石﨑 一雄 |
専務取締役 | 吉田 政司 | |
常務取締役 | 村長 剛 | |
取締役 | 松村 博 | |
取引銀行 | 山口銀行 |
一般事業主行動計画
中国水工株式会社行動計画
パートナーシップ構築宣言
中国水工株式会社 | パートナーシップ構築宣言 | ダウンロード |
事業登録
建設コンサルタント | 国土交通省 建06第3184号 ・上水道及び工業用水道部門 ・下水道部門 ・道路部門 ・地質部門 ・河川、砂防及び海岸・海洋部門 ・建設環境部門 ・鋼構造及びコンクリート |
測量業 | 国土交通省 登録第(13)4409号 |
地質調査業 | 国土交通省 質04第2040号 |
建築業 | 山口県知事登録 第3035 |
計量証明事業 | 山口県知事登録 第35号 濃度 山口県知事登録 第65号 音圧レベル 山口県知事登録 第91号 振動加速度レベル |
建築物飲料水水質検査業 | 山口県 56水 第200の3の7号 |
作業環境測定機関登録 | 登録番号 35-20 |
土壌汚染対策法指定調査機関 | 指定番号 2007-6-2018 |
土壌汚染対策法に定める指定調査機関の開示情報(令和3年11月現在)
組織
業務部 | |
総務部 | |
営業部 | |
環境部 | 環境計量証明事業(水質分析等)・作業環境測定・環境調査等 |
設計調査部 | 土木設計・測量・地質・調査・維持管理調査等 |
広島事務所 | 生活環境調査・自然環境調査等 |
営業所 | 周南事務所・下関営業所・山口営業所・萩営業所・美祢営業所・岩国営業所・柳井営業所・長門営業所・山陽小野田営業所 |
技術有資格者
技術士・技術士補
技術士 | 建設部門 | 鋼構造及びコンクリート | 1名 |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 1名 | ||
建設環境 | 2名 | ||
上下水道部門 | 上水道及び工業用水道 | 2名 | |
下水道 | 1名 | ||
応用理学部門 | 物理及び化学 | 1名 | |
環境部門 | 環境測定 | 1名 | |
自然環境保全 | 1名 | ||
総合技術監理部門 | 建設-河川、砂防及び海岸・海洋 | 1名 | |
技術士補 | 建設部門 | 7名 | |
上下水道部門 | 6名 | ||
環境部門 | 1名 | ||
情報工学部門 | 1名 |
RCCM
RCCM | 鋼構造及びコンクリート部門 | 3名 |
河川、砂防及び海岸・海洋部門 | 3名 | |
施工計画、施工設備及び積算部門 | 2名 | |
建設環境部門 | 3名 | |
道路部門 | 2名 | |
土質及び基礎部門 | 4名 | |
地質部門 | 2名 | |
上水道及び工業用水道部門 | 3名 | |
下水道部門 | 4名 | |
森林土木部門 | 1名 | |
廃棄物部門 | 1名 | |
機械部門 | 1名 | |
電気電子部門 | 1名 |
建設・土木設計・測量関連
一級建築士 | 1名 | ||
管理建築士講習修了証 | 1名 | ||
一級土木施工管理技士 | 9名 | ||
土木設計技士 | 1名 | ||
推進工事技士 | 1名 | ||
社会基盤メンテナンス山口 | 5名 | ||
一級管工事施工管理技士 | 1名 | ||
水道管路施設管理技士 | 1級 | 1名 | |
3級 | 1名 | ||
水道浄水施設技士3級 | 1名 | ||
下水道第二種技術検定 | 3名 | ||
測量士 | 9名 | ||
測量士補 | 15名 | ||
一級水路測量技術 | 港湾 | 1名 | |
斜面判定士 | 3名 | ||
一級造園施工管理技士 | 1名 | ||
一級電気工事施工管理技士 | 1名 | ||
第三種電気主任技術者 | 1名 | ||
第二種電気工事士 | 2名 | ||
エネルギー管理士 | 1名 | ||
建築業経理士2級 | 2名 | ||
建設業経理事務士1級 | 1名 | ||
古民家鑑定士1級 | 1名 |
環境計量・公害防止・測定分析調査関係
環境計量士 | 濃度関係 | 7名 | |
騒音・振動関係 | 4名 | ||
第一種作業環境測定士 | 5名 | ||
第二種作業環境測定士 | 4名 | ||
環境測定分析士 | 2級 | 2名 | |
3級 | 14名 | ||
臭気判定士 | 3名 | ||
環境騒音・振動測定士初級 | 4名 | ||
公害防止管理者 | 大気関係第1種 | 2名 | |
水質関係第1種 | 3名 | ||
水質関係第4種 | 1名 | ||
騒音・振動関係 | 3名 | ||
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 1名 | ||
危険物取扱者 | 甲種 | 2名 | |
乙種 | 第1類 | 3名 | |
第2類 | 2名 | ||
第3類 | 3名 | ||
第4類 | 4名 | ||
第5類 | 3名 | ||
第6類 | 3名 | ||
丙種 | 2名 | ||
毒劇物取扱者 | 1名 | ||
自然再生士 | 5名 | ||
自然再生士補 | 1名 | ||
有機溶剤作業主任者 | 2名 | ||
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 3名 | ||
鉛作業主任者 | 2名 | ||
石綿作業主任者 | 1名 | ||
一般建築物石綿含有建材調査者 | 1名 |
地質・土壌関係
地質調査技士 | 現場技術・管理部門 | 4名 |
土壌地下水汚染部門 | 1名 | |
土壌汚染調査技術管理者 | 3名 |
河川・海洋調査関係
港湾海洋調査士 | 2名 |
港湾海洋調査士補 | 6名 |
河川点検士 | 4名 |
船内騒音測定技術者 | 1名 |